數(shù)控插齒機(jī)

主要用于中型內(nèi)、外圓柱齒輪、螺旋齒輪、內(nèi)矩形花鍵、端面結(jié)合子的切削加工。
1.機(jī)床為數(shù)控插齒機(jī),四軸三聯(lián)動(dòng)。
2.機(jī)床具備刀具提拉功能、工作臺(tái)采用滾動(dòng)軸承定心。主運(yùn)動(dòng)由交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),切削時(shí)通過(guò)交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)立柱移動(dòng)實(shí)現(xiàn)徑向進(jìn)給;因機(jī)床具備刀架提拉機(jī)構(gòu),特別適合加工深孔內(nèi)齒,同時(shí)大幅提升雙聯(lián)齒輪及不同齒厚的內(nèi)、外齒加工效率??筛鶕?jù)切削需要設(shè)置循環(huán)次數(shù)及每次循環(huán)的徑向切入量。
技術(shù)規(guī)格 | YKT51160A |
*大加工外齒直徑(mm) | 1600 |
*大加工內(nèi)齒直徑(mm) | 2100 |
*大加工模數(shù)(mm) | 12 |
*大加工齒寬(mm) | 250 |
插齒刀沖程長(zhǎng)度(mm) | 270 |
插齒刀沖程速度(str/min) | 30~240 |
插齒刀讓刀量(mm) | ≥0.5 |
刀架提拉行程 | 500 |
插齒刀行程位置調(diào)整量(mm) | 0 |
刀軸直徑(mm) | 120 |
工作臺(tái)面直徑(mm) | 1600 |
工作臺(tái)可傾斜角度 | - |
插齒刀軸心線(xiàn)至工作臺(tái)軸心線(xiàn)距離(mm) | 0~1000 |
機(jī)床主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | 370~1140 |
機(jī)床總功率(kw) | 36 |
機(jī)床重量(Kg) approx. | 37000 |
注:本網(wǎng)站中各系列產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如有需求,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機(jī) | 加工精度等級(jí)(GB/ISO) | 6 |
數(shù)控軸數(shù) | 4 | |
工裝 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
電氣 | 數(shù)控系統(tǒng) | 828D |
屏幕尺寸(單位:英寸) | 10.4 | |
參數(shù)編程 | √ | |
電柜空調(diào) | √ | |
其它部件 | 液壓系統(tǒng) | √ |
排屑系統(tǒng) | √ | |
集中潤(rùn)滑系統(tǒng) | √ | |
防護(hù)罩 | 半 | |
裝箱附件 | 接刀桿(個(gè)) | 3 |
隨機(jī)附件箱 | √ | |
機(jī)床墊鐵 | √ | |
數(shù)控系統(tǒng)資料(套) | 1 | |
選項(xiàng)配置 | ||
主機(jī) | 精密級(jí)機(jī)床等級(jí) | 6 |
*大擴(kuò)展數(shù)控軸數(shù) | 6 | |
機(jī)械部件 | 立柱加高墊 | ○ |
機(jī)械螺旋導(dǎo)軌 | ○ | |
去毛刺機(jī)構(gòu) | × | |
尾座 | × | |
自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu) | × | |
附加工作臺(tái) | ○ | |
外齒銑刀架 | × | |
內(nèi)齒銑刀架 | × | |
電氣 | 數(shù)據(jù)光盤(pán) | ○ |
存儲(chǔ)卡 | ○ | |
穩(wěn)壓電源 | ○ | |
工裝夾具 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
工作臺(tái)液壓夾盤(pán) | × | |
夾具 | ○ | |
工件液壓自動(dòng)找正機(jī)構(gòu) | × | |
角度調(diào)整塊 | × | |
刀具相關(guān) | 專(zhuān)用接刀桿 | ○ |
插齒刀具 | ○ | |
銑齒刀盤(pán) | × | |
刀庫(kù) | × | |
刀夾 | × | |
其它部件 | 油冷機(jī) | ○ |
油霧分離器 | × | |
特殊顏色涂裝 | ○ | |
全防護(hù)罩 | × | |
機(jī)床接油盤(pán) | ○ | |
機(jī)床特征 | 靜壓刀架體、工作臺(tái)雙蝸輪蝸桿消隙 | |
注:√標(biāo)示有,×標(biāo)示無(wú),○標(biāo)示選配。 |